瑪馳手動開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的瑪馳油耗
最新瑪馳手動開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.56L | 奎屯 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易炫版 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 10.80L | 南陽 | 匿名網(wǎng)友 | 01月17日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易炫版 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.06L | 匿名網(wǎng)友 | 12月04日 | |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.54L | 濟南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月03日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 8.92L | 海南 | 匿名網(wǎng)友 | 11月14日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.49L | 湘西 | 阿劍722 | 10月30日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 8.83L | 焦作 | 匿名網(wǎng)友 | 10月27日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易炫版 | 1.5L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.04L | 安陽 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
| 瑪馳 2010款 1.5L 手動易型版 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 9.46L | 大興安嶺 | 匿名網(wǎng)友 | 08月27日 |
| 瑪馳 2015款 1.2L 手動易享版 | 1.2L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 7.25L | 酒泉 | BryanZhang | 08月25日 |
您也許還想看看

