蒙迪歐自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.5T2.0L2.0T2.5L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
蒙迪歐自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙迪歐 2026款 1.5T EcoBoost 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2026款 1.5T EcoBoost 舒雅型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2026款 1.5T EcoBoost 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2026款 1.5T EcoBoost E 混動(dòng) 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 1.5T EcoBoost 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 1.5T EcoBoost 舒雅型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 1.5T EcoBoost 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 1.5T EcoBoost E 混動(dòng) 舒雅型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 1.5T EcoBoost E 混動(dòng) 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 蒙迪歐 2026款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2026款 2.0T EcoBoost 至尊型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 2.0T EcoBoost 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 2.0T EcoBoost 至尊型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 蒙迪歐 2025款 2.0T EcoBoost E 混動(dòng) 運(yùn)動(dòng)版 ST-Line | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的蒙迪歐油耗
最新蒙迪歐自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 18.00L | 甘孜 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
| 蒙迪歐 2018款 EcoBoost 200 智控豪華型 國(guó)VI | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.50L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月06日 |
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi200豪華型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.70L | 遵義 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
| 蒙迪歐 2020款 EcoBoost 180 時(shí)尚型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.00L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
| 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.10L | 石家莊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月17日 |
| 蒙迪歐 2017款 EcoBoost 245 豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.00L | 麗江 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.80L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月01日 |
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 孝感 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240旗艦型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 孝感 | 匿名網(wǎng)友 | 01月16日 |
| 蒙迪歐 2013款 2.0L GTDi240豪華運(yùn)動(dòng)型 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 聊城 | 匿名網(wǎng)友 | 09月19日 |
您也許還想看看

