1.3T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奔馳CLA(進(jìn)口)自動(dòng)不開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.3T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2026款 CLA 200 獵跑車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 200 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 改款 CLA 200 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 200 獵跑車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2024款 改款 CLA 200 獵跑車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2026款 CLA 260 4MATIC 獵跑車 典藏版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 260 4MATIC | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 220 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 改款 CLA 220 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 260 4MATIC 典藏版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2025款 CLA 260 4MATIC 獵跑車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2024款 改款 CLA 260 4MATIC 獵跑車 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奔馳CLA(進(jìn)口)油耗
最新奔馳CLA(進(jìn)口)自動(dòng)不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2016款 CLA 200 動(dòng)感型 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.20L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月23日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2016款 CLA 200 動(dòng)感型 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.62L | 朔州 | cherst2009 | 12月31日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.90L | 白銀 | 匿名網(wǎng)友 | 12月14日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2014款 CLA 260 4MATIC | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.45L | 東方 | 伍元伍分 | 11月18日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.51L | 郴州 | 謎尚 | 11月08日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 220 4MATIC | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.17L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 11月07日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.67L | 淮北 | 匿名網(wǎng)友 | 11月06日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2014款 CLA 260 4MATIC | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.11L | 鶴崗 | Vanfen168 | 10月16日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 220 4MATIC | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.43L | 池州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月10日 |
| 奔馳CLA(進(jìn)口) 2015款 CLA 200 | 1.6T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.20L | 張掖 | gt86 | 09月29日 |
您也許還想看看

