帝豪自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗:--
排量:不限1.3T1.5L1.5T1.8L 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.8L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
帝豪自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝豪 2026款 第4代 400萬(wàn)紀(jì)念款 1.5L CVT超越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第4代 400萬(wàn)紀(jì)念款 1.5L CVT飛越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第4代 400萬(wàn)紀(jì)念款 1.5L CVT卓越型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第5代 1.5L CVT豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第5代 1.5L CVT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第4代 400萬(wàn)紀(jì)念款 1.5L CVT星耀型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT龍騰版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2025款 第4代 1.5L CVT星耀版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 帝豪 2026款 第5代 1.5T DCT尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2026款 第5代 1.5T DCT旗艦型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.8L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 帝豪 2024款 第4代 1.8L DHT醇享版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2024款 第4代 1.8L DHT醇凈版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.8L DHT醇行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的帝豪油耗
最新帝豪自動(dòng)不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝豪 2023款 第4代冠軍版 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.00L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 11月11日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.40L | 南京 | 匿名網(wǎng)友 | 04月09日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 10.90L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月16日 |
| 帝豪 2019款 領(lǐng)軍版 1.5L CVT向上互聯(lián)型 國(guó)VI | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.00L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.30L | 天水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.50L | 天水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月03日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.00L | 新鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.30L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 12月14日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT旗艦型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.80L | 杭州 | 杭州網(wǎng)友 | 12月07日 |
| 帝豪 2022款 第4代 1.5L CVT尊貴型 | 1.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.90L | 韶關(guān) | 匿名網(wǎng)友 | 12月06日 |
您也許還想看看

