2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奔馳GLE不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE 2026款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 改款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 GLE 350 4MATIC 動(dòng)感型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 GLE 350 4MATIC 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 奔馳GLE 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 改款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 GLE 450 4MATIC 時(shí)尚型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔馳GLE 2025款 GLE 450 4MATIC 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奔馳GLE油耗
最新奔馳GLE不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GLE 2015款 GLE 350 d 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月05日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.84L | 遼源 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 320 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.84L | 神農(nóng)架林區(qū) | 匿名網(wǎng)友 | 01月06日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 400 4MATIC 轎跑SUV | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.13L | 泰州 | 陳小林y | 12月21日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 400 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.31L | 阿拉爾 | 匿名網(wǎng)友 | 11月23日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 400 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.63L | 阜新 | 云汐 | 11月04日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 400 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.77L | 通化 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轎跑SUV | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.59L | 邢臺(tái) | 見(jiàn)面21233 | 10月28日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 350 d 4MATIC | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.01L | 宜春 | paypay77 | 10月21日 |
| 奔馳GLE 2015款 GLE 450 AMG 4MATIC 轎跑SUV | 3.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 15.53L | 林芝 | sx10idc | 09月09日 |
您也許還想看看

