2.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:8.6 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
鉑馳奔馳V系列自動詳細油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉑馳V級 2020款 XVC-A3H威俊 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 鉑馳V級 2020款 XVC-A4H 威享 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 鉑馳V級 2020款 XVC-C9H威瑜 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.1 | 0人 |
| 2019款 V260L 威享 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 0人 |
| 2019款 V260L 威睿 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 0人 |
| 2019款 V260L 維努斯豪華四座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.8 | 0人 |
分享我的鉑馳奔馳V系列油耗
最新鉑馳奔馳V系列自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016款 2.0T 手自一體 威福型 | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 13.64L | 湘西 | 匿名網(wǎng)友 | 11月24日 |
| 2016款 2.0T 手自一體 威雅型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 10.97L | 來賓 | 匿名網(wǎng)友 | 09月29日 |
| 2016款 2.0T 手自一體 威雅型 | 2.0T 自動 | 關 | 綜合 | 12.38L | 阿勒泰 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
您也許還想看看

