1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
凱迪拉克CT4詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱迪拉克CT4 2023款 25T 風(fēng)尚型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱迪拉克CT4 2023款 25T 豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
| 凱迪拉克CT4 2023款 28T 豪華型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 凱迪拉克CT4 2023款 28T 尊貴型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的凱迪拉克CT4油耗
最新凱迪拉克CT4油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 9.00L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 04月21日 |
| 凱迪拉克CT4 2020款 28T 精英型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 南昌 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 凱迪拉克CT4 2020款 28T 時(shí)尚型 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.00L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 07月09日 |
您也許還想看看

