2.0L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
卡羅拉銳放不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 2.0L 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 智能電混雙擎 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 智能電混雙擎 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2026款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 旗艦版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 先鋒版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 精英版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L 智能電混雙擎 豪華版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 卡羅拉銳放 2024款 2.0L智能電混雙擎 旗艦版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的卡羅拉銳放油耗
最新卡羅拉銳放不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.20L | 德陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月24日 |
| 卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.90L | 呂梁 | 匿名網(wǎng)友 | 01月20日 |
| 卡羅拉銳放 2023款 雙擎 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 8.50L | 濟(jì)南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 卡羅拉銳放 2023款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.00L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.01L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月15日 |
| 卡羅拉銳放 2023款 2.0L 先鋒版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 13.70L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 07月06日 |
| 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.20L | 淮安 | 匿名網(wǎng)友 | 06月18日 |
| 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 7.30L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.40L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 05月11日 |
| 卡羅拉銳放 2022款 2.0L 精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
您也許還想看看

