2.0T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:9.6 L/100km
工信部綜合油耗:8.5 L/100km
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:9.6 L/100km
綜合:9.6 L/100km
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長(zhǎng)安覽拓者手動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)汽油精英型標(biāo)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 不限 | 9.6 | 9.6 | -- | -- | -- | 9 | 1人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型標(biāo)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油領(lǐng)航型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油時(shí)尚型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)汽油精英型長(zhǎng)箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.6 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱平箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.5 | 0人 |
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱平箱 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 0人 |
分享我的長(zhǎng)安覽拓者油耗
最新長(zhǎng)安覽拓者手動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安覽拓者 2023款 2.0T手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型長(zhǎng)箱 | 2.0T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.60L | 雙鴨山 | 匿名網(wǎng)友 | 11月04日 |
您也許還想看看

