1.6L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.2 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:7.9 L/100km
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
東風小康D71不開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 1.6L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康D71 2026款 D71S 1.6L 舒適型 欄板 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2026款 D71S 1.6L 超豪型 欄板 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2025款 1.6L LV0 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2025款 1.6L LV0 CNG | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2025款 D71L 1.6L LV0 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2024款 D71L 1.6L LV0 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2024款 D71L 1.6L LV1 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2024款 D71L 1.6L 超豪型 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 1.6L LV0 SFG16C | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 1.6L LV1 SFG16C | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.2 | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 1.6L LV0 CNG SFG16N | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 1.6L LV1 CNG SFG16N | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 東風小康D71 2026款 D71S 2.0L 舒適型 欄板 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2026款 D71S 2.0L 超豪型 欄板 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2025款 2.0L LV0 | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 2.0L LV0 SFG20B | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0人 |
| 東風小康D71 2023款 2.0L LV1 SFG20B | 關 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 0人 |
分享我的東風小康D71油耗
最新東風小康D71不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

