1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長(zhǎng)安X5 PLUS詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5L MT豪華版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 高能PRO | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 先鋒PRO | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 超越PRO | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2026款 第二代 1.5T 卓越PRO | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT鯨喜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT高能版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT先鋒型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT超越版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2025款 1.5T DCT卓越型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長(zhǎng)安X5 PLUS油耗
最新長(zhǎng)安X5 PLUS油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)安X5 PLUS 2024款 1.5T DCT卓越型 | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.70L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月08日 |
您也許還想看看

