寶駿云海自動詳細油耗(單位L/100km)
| - 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿云海 2026款 500km 純電標準版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2026款 500km 純電版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2026款 600km 純電標準版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2026款 600km 純電版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2026款 500km 純電俊雅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2026款 600km 純電俊雅版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2025款 600km 純電出行版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2024款 500km 純電版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2024款 600km 純電版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 寶駿云海 2026款 140km 插混標準版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2024款 60km 插混版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶駿云海 2024款 140km 插混版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的寶駿云海油耗
最新寶駿云海自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

