4.0T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
歐陸插電混動自動詳細油耗(單位L/100km)
| 4.0T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐陸插電混動 2026款 GT 基本型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 雅度版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 極致版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT Mulliner版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 敞篷版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 敞篷雅度版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 敞篷極致版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2026款 GT 敞篷Mulliner版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2025款 GT 極致版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2025款 GT 敞篷極致版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2025款 GT Mulliner版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 歐陸插電混動 2025款 GT 敞篷Mulliner版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的歐陸插電混動油耗
最新歐陸插電混動自動油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

