增程器
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
純電動
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
小鵬G7詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 增程器 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小鵬G7 2026款 增程 1704 Max 科技版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 小鵬G7 2026款 增程 1704 Max 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 純電動 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 小鵬G7 2026款 純電 602 Max 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 小鵬G7 2026款 純電 702 Max 旗艦版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 小鵬G7 2025款 702 超長續(xù)航 Ultra | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 小鵬G7 2025款 602 長續(xù)航 Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 小鵬G7 2025款 702 超長續(xù)航 Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的小鵬G7油耗
最新小鵬G7油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! | |||||||
您也許還想看看

