1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
奔騰B70自動(dòng)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2026款 龍耀版 1.5T 悅享定制型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2026款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享定制型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2026款 龍耀版 1.5T 歡享定制型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 質(zhì)享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 歡享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 舒享型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍騰版 1.5T 黑騎士 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 黑騎士 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2025款 龍耀版 1.5T 樂(lè)享定制型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2024款 龍騰版 1.5T 領(lǐng)創(chuàng)型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2024款 龍騰版 1.5T 領(lǐng)躍型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 奔騰B70 2024款 第四代 2.0T 領(lǐng)御型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 奔騰B70 2024款 第四代 2.0T 領(lǐng)航型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奔騰B70油耗
最新奔騰B70自動(dòng)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2021款 1.5T 自動(dòng)十五周年紀(jì)念版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 吉林 | 匿名網(wǎng)友 | 03月03日 |
| 奔騰B70 2016款 2.0L 自動(dòng)尊享型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.00L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月02日 |
| 奔騰B70 2009款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.00L | 惠州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月07日 |
| 奔騰B70 2010款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.80L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 11月08日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月23日 |
| 奔騰B70 2016款 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 洛陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 10月04日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 7.60L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 22.00L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月21日 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.50L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月12日 |
| 奔騰B70 2012款 1.8AT 豪華型 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月30日 |
您也許還想看看

