1.2T
手動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.2T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.4T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
寶來不開空調(diào)詳細油耗(單位L/100km)
| 1.2T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶來 2026款 200TSI 手動暢行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2026款 200TSI DSG暢行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2026款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2026款 200TSI DSG悅行PRO版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 200TSI 手動暢行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 200TSI DSG暢行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 200TSI DSG悅行PRO版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 200TSI DSG悅行導(dǎo)航版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 200TSI DSG悅行PRO版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.4T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 寶來 2026款 280TSI DSG舒行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 280TSI DSG舒行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 280TSI DSG舒行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
| 寶來 2026款 300TSI DSG尊行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 改款 300TSI DSG尊行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 寶來 2025款 300TSI DSG尊行版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的寶來油耗
最新寶來不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶來 2024款 200TSI DSG悅行版 | 1.2T 自動 | 關(guān) | 高速 | 4.70L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 11月01日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動舒適智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 9.20L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 08月22日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動舒適智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.50L | 渭南 | 匿名網(wǎng)友 | 08月22日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動舒適智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 11.30L | 泰安 | 匿名網(wǎng)友 | 06月29日 |
| 寶來 2021款 280TSI DSG精英智聯(lián)版 | 1.4T 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.30L | 宿州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月15日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動舒適智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.50L | 濰坊 | 匿名網(wǎng)友 | 03月07日 |
| 寶來 2018款 1.5L 自動豪華型 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 10.00L | 丹東 | 匿名網(wǎng)友 | 10月27日 |
| 寶來 2021款 1.5L 手動時尚智聯(lián)版 | 1.5L 手動 | 關(guān) | 綜合 | 7.00L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 10月26日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動舒適智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 14.00L | 邯鄲 | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
| 寶來 2021款 1.5L 自動精英智聯(lián)版 | 1.5L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 7.60L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
您也許還想看看

