對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
普力馬開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的普力馬油耗
最新普力馬開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普力馬 2014款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.00L | 廈門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 11月09日 |
| 普力馬 2014款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.61L | 上海 | 美林1983 | 02月16日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 8.68L | 玉溪 | 匿名網(wǎng)友 | 01月28日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.66L | 克拉瑪依 | 匿名網(wǎng)友 | 01月14日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座創(chuàng)想版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.16L | 沙市 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
| 普力馬 2014款 1.8L 自動(dòng)7座尊享版 | 1.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.57L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
| 普力馬 2014款 1.6L 自動(dòng)7座樂(lè)享版 | 1.6L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.41L | 天門(mén) | 榮兒heihei | 12月09日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.77L | 南陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 11月25日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.95L | 海南 | ylem_Guy | 11月06日 |
| 普力馬 2013款 1.6L 手動(dòng)7座開(kāi)拓版 | 1.6L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 9.26L | 南平 | 匿名網(wǎng)友 | 10月21日 |
您也許還想看看

