對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
英菲尼迪G系不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的英菲尼迪G系油耗
最新英菲尼迪G系不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪G系 2009款 G37 | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 14.41L | 臨夏 | Michael306 | 02月19日 |
| 英菲尼迪G系 2013款 G37 Sedan | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 13.13L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
| 英菲尼迪G系 2009款 G37 | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 15.35L | 烏海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月12日 |
| 英菲尼迪G系 2013款 G25 Sedan STC限量版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.08L | 長(zhǎng)春 | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 Sedan | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 11.90L | 徐州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月05日 |
| 英菲尼迪G系 2013款 G37 Coupe | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 14.95L | 塔城 | 清風(fēng)2010000 | 01月28日 |
| 英菲尼迪G系 2013款 G25 Sedan 運(yùn)動(dòng)版 | 2.5L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.93L | 隴南 | fahim | 01月27日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紫檀木版 | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 17.64L | 欽州 | 幽谷客008 | 01月26日 |
| 英菲尼迪G系 2013款 G37 Sedan | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 17.56L | 牡丹江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月25日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷合金版 | 3.7L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 13.98L | 石嘴山 | 涵兒1972 | 01月21日 |
您也許還想看看

