| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470豪華型 | 8.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 翱龍CUV 2010款 2.4L 四驅(qū)DD6470豪華型 | 10.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 飛騰 2010款 經(jīng)典版 2.0L 四驅(qū)舒適型 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 翱龍CUV 2010款 2.5T 兩驅(qū)DD6470H標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 圣達(dá)菲經(jīng)典 2013款 2.0T 柴油手動(dòng)兩驅(qū)天窗型 | 9.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 5 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 6 | 翱龍CUV 2010款 2.0兩驅(qū) DD6470N標(biāo)準(zhǔn)型 | 8.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 7 | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.5T 兩驅(qū)DD6490L | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

















