優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型油耗
最新優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 13.42L | 大理 | 郭小姐8 | 02月08日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.93L | 駐馬店 | 旅途的心靈 | 01月05日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 11.24L | 聊城 | 匿名網(wǎng)友 | 11月26日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.90L | 煙臺 | 匿名網(wǎng)友 | 11月02日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.50L | 齊齊哈爾 | 匿名網(wǎng)友 | 09月04日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.22L | 恩施 | 匿名網(wǎng)友 | 08月21日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 綜合 | 12.21L | 黃岡 | 匿名網(wǎng)友 | 07月27日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 14.34L | 七臺河 | lang生 | 05月02日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 開 | 市區(qū) | 12.78L | 忻州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月13日 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L豪華型 | 1.0L 手動 | 關 | 綜合 | 10.30L | 阿拉爾 | 匿名網(wǎng)友 | 01月28日 |
您也許還想看看

