| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 總裁 2009款 4.7L 運動版 | 253.80 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | ALFA 156 2004款 2.0 AT | 35.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 總裁 2010款 4.7L 運動版 | 253.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 總裁 2006款 4.2L 行政版GT | 196.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 總裁 2010款 4.2L 精英版 | 213.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 總裁 2010款 4.7L 行政版 | 247.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 總裁 2008款 4.7L 行政版 | 247.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 總裁 2008款 4.2L 精英版 | 213.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 寶馬7系 2005款 750Li | 155.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 林肯大陸 2019款 2.0T 兩驅(qū)尊悅版 國VI | 36.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 總裁 2019款 3.0T 350Hp 豪華版 國V | 149.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 凱迪拉克CT6 2017款 40T 鉑金版 | 81.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | Panamera 2010款 Panamera Turbo 4.8T | 260.90萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























