| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCER 2008款 2.0 EX 時尚版 | 24.40 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | LANCER 2008款 2.0 EX 舒適版 | 21.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | LANCER 2008款 2.0 EX 時尚運(yùn)動版 | 25.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | LANCER 2008款 2.0T EVOLUTION X ENKEI版 | 49.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | LANCER 2006款 2.0T EVO IX | 45.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | LANCER 2008款 2.0T EVOLUTION X BBS版 | 50.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 哈弗大狗 2021款 2.0T DCT四驅(qū)中華田園犬版 | 15.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | Cayenne 2020款 Cayenne Turbo 4.0T | 184.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 帕杰羅(進(jìn)口) 2020款 3.0L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 34.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 速騰 2012款 1.8TSI 自動旗艦版 | 18.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 普拉多 2016款 2.7L 自動標(biāo)準(zhǔn)版 | 38.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

























