| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森雅 2007款 1.5 CL 手動5座 | 7.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 途勝 2009款 2.0L 自動兩驅(qū)天窗型 | 18.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 森雅 2008款 1.5L CL 自動7座 | 9.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 森雅 2007款 1.3 CC 手動5座 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 森雅 2008款 1.5L CX 自動5座 | 9.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶駿630 2011款 1.5L 手動精英型 | 7.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 森雅 2007款 1.5 CL 自動7座 | 9.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 菱智 2013款 V3 1.5L 7座舒適型 | 6.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 森雅 2007款 1.5 CL 手動7座 | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























