名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型油耗
最新名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.90L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 12月20日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 11.12L | 包頭 | 誰是誰的誰20092 | 11月16日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 11.22L | 朝陽 | Q888999Q | 02月13日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 8.66L | 日喀則 | 匿名網(wǎng)友 | 12月15日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 12.67L | 萬寧 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 市區(qū) | 8.93L | 平?jīng)?/td> | 向南是大海 | 11月18日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.38L | 包頭 | 小米稀飯 | 10月08日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 9.09L | 昌都 | 匿名網(wǎng)友 | 08月28日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 郊區(qū) | 8.78L | 佳木斯 | 匿名網(wǎng)友 | 08月12日 |
| 名爵3SW 2008款 1.4L MT舒適型 | 1.8L 自動 | 關(guān) | 綜合 | 8.75L | 馬鞍山 | Q888999Q | 06月30日 |
您也許還想看看

