對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS油耗
最新獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.12L | 延安 | 匿名網(wǎng)友 | 01月25日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.42L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.98L | 莆田 | 一葉浮萍3191 | 09月05日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.32L | 德宏 | 匿名網(wǎng)友 | 08月22日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.80L | 青島 | 一葉浮萍3191 | 05月19日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.58L | 黃南 | 匿名網(wǎng)友 | 05月12日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.95L | 邵陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 02月28日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.86L | 婁底 | 像風(fēng)一般的男人 | 02月09日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.43L | 梅州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月10日 |
| 獅跑 2011款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 2.0L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.89L | 澳門(mén) | 堆積情感20100 | 08月18日 |
您也許還想看看

