對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版油耗
最新榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.20L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 08月20日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.35L | 武威 | 文清 | 10月23日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.73L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.29L | 威海 | 匿名網(wǎng)友 | 04月22日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.18L | 德州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.39L | 綿陽(yáng) | 三木美美 | 12月14日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.12L | 鹽城 | StoneGG | 10月11日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.21L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 13.77L | 雙鴨山 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
| 榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)迅悅版 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 11.98L | 婁底 | 神仙哥 | 06月13日 |
您也許還想看看

