榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版油耗
最新榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 綜合 | 10.81L | 巴中 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.65L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 01月30日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 市區(qū) | 11.38L | 新鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 市區(qū) | 10.50L | 阿勒泰 | 2000ABC | 11月24日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 10.54L | 龍巖 | 匿名網(wǎng)友 | 10月11日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 郊區(qū) | 9.41L | 商丘 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 綜合 | 12.10L | 佛山 | 認真棠棠 | 09月21日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 市區(qū) | 13.12L | 大興安嶺 | 煙煙羅 | 01月24日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 市區(qū) | 14.11L | 和田 | 匿名網(wǎng)友 | 12月27日 |
| 榮威550 2010款 550 1.8L 手動啟悅賀歲版 | 1.8L 手動 | 關 | 綜合 | 11.97L | 亳州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月28日 |
您也許還想看看

