逸致 2011款 180G CVT舒適版詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的逸致 2011款 180G CVT舒適版油耗
最新逸致 2011款 180G CVT舒適版不開空調油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 綜合 | 9.01L | 阿壩 | 匿名網(wǎng)友 | 01月27日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.91L | 慶陽 | luckone | 01月26日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 綜合 | 10.45L | 呼和浩特 | oxfordhandbook | 01月05日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 9.65L | 昭通 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 綜合 | 9.60L | 吐魯番 | 海邊的曾諾 | 10月29日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.94L | 自貢 | 匿名網(wǎng)友 | 10月01日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.44L | 日照 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 9.71L | 肇慶 | 情深一個 | 09月08日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 市區(qū) | 10.30L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 09月02日 |
| 逸致 2011款 180G CVT舒適版 | 1.8L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 9.34L | 遂寧 | 匿名網(wǎng)友 | 08月24日 |
您也許還想看看

