奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型油耗
最新奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.67L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 6.84L | 玉溪 | 午夜過后 | 01月22日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.18L | 許昌 | 點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)省 | 01月17日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.98L | 海西 | 匿名網(wǎng)友 | 12月22日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.10L | 青島 | eric7699 | 12月18日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.53L | 常州 | 吖杰20116 | 12月12日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 8.04L | 綿陽 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.53L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月14日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.29L | 商丘 | 獨(dú)處的游子 | 10月25日 |
| 奧拓 2012款 1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1.0L 手動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 9.96L | 海東 | 匿名網(wǎng)友 | 10月21日 |
您也許還想看看

