對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座油耗
最新瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.37L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.02L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.99L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.77L | 拉薩 | 匿名網(wǎng)友 | 06月25日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.76L | 海東 | 蒲云揚(yáng) | 02月21日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.24L | 定西 | 匿名網(wǎng)友 | 11月25日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.01L | 塔城 | 匿名網(wǎng)友 | 11月13日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.33L | 淮南 | 別讓我醉 | 10月14日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.49L | 萍鄉(xiāng) | 匿名網(wǎng)友 | 06月13日 |
| 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L MT宜商精英版7座 | 1.8L 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.43L | 孝感 | 羅小米 | 06月03日 |
您也許還想看看

