| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬7系 2009款 750Li豪華型 | 211.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 奧迪Q3 2013款 40 TFSI quattro 豪華型 | 42.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 景逸 2012款 XL 1.5L AMT旗艦型 | 8.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 鋒范經(jīng)典 2012款 1.8L 自動旗艦版 | 15.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 奧迪A6L 2012款 TFSI 舒適型 | 44.66萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 卡羅拉 2012款 炫裝版 1.6L 自動GL | 14.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 奧迪A4L 2020款 35 TFSI 時尚動感型 | 30.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 起亞K5 2012款 2.0L 自動DLX-2特別版 | 20.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 寶馬7系 2009款 730Li豪華型 | 101.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬7系 2019款 改款 750Li xDrive V8 M運動套裝 | 198.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 寶馬7系 2021款 M760Li xDrive V12 耀影特別版 | 261.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 寶馬7系 2009款 750Li尊貴型 | 220.00萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 攬勝 2007款 V8 4.2 機械增壓 | 211.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 寶馬7系 2009款 750Li領(lǐng)先型 | 196.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 寶馬7系 2009款 730Li領(lǐng)先型 | 92.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























