賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版油耗
最新賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 5.33L | 甘南 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 4.70L | 寧德 | 匿名網(wǎng)友 | 02月07日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.87L | 濟(jì)寧 | gudu918 | 02月03日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.63L | 馬鞍山 | 翔皓 | 02月01日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 7.06L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 01月15日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 4.39L | 那曲 | tonymaan | 01月09日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.09L | 眉山 | pumb | 01月03日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 7.10L | 南通 | 帶上孤寂 | 12月26日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.80L | 隴南 | 匿名網(wǎng)友 | 12月25日 |
| 賽歐 2010款 兩廂 1.4L AMT優(yōu)逸版 | 1.4L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.58L | 沙市 | 匿名網(wǎng)友 | 12月24日 |
您也許還想看看

