| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2009款 2.0L 手動舒適型 | 12.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 奔騰B50 2009款 1.6MT尊貴型 | 10.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | POLO 2007款 勁情 1.4L 自動風尚版 | 10.86萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | POLO 2007款 勁情 1.6L 自動風尚版 | 11.36萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 凱越 2008款 1.6LE-MTNavi | 12.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風風神S30 2012款 1.6L 自動尊貴型 | 8.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 凱越 2008款 HRV 1.6LE-ATNavi | 12.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 凱越 2008款 1.8LE-MTNavi | 13.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 奔騰B50 2011款 1.6L MT時尚型 | 9.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | POLO 2007款 勁情 1.4L 自動時尚版 | 9.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 奔騰B50 2009款 1.6AT尊貴型 | 11.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 逸動 2012款 1.6L 手動舒雅型 國IV | 7.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 奔騰B70 2009款 2.0L 手動特裝版 | 12.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 和悅 2010款 1.5L 手動優(yōu)雅型 | 6.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 奔騰B70 2009款 2.0L 手動精英型 | 13.88萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 奔騰B70 2009款 2.0L 自動特裝版 | 14.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 馬自達6 2006款 2.3L 自動豪華型 | 20.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 奔騰B70 2018款 2.0L 自動互聯(lián)智享型 | 11.48萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |



























