馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型油耗
最新馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.00L | 伊犁 | 匿名網(wǎng)友 | 01月18日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.20L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 18.50L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 05月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.39L | 西雙版納 | 夜.太不仁慈 | 01月23日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.45L | 北京 | 明日之星 | 01月15日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.05L | 儋州 | 誰(shuí)讓我如此 | 12月28日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.54L | 匿名網(wǎng)友 | 11月19日 | |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.62L | 榆林 | 匿名網(wǎng)友 | 11月03日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.62L | 克拉瑪依 | 匿名網(wǎng)友 | 09月30日 |
| 馬自達(dá)3星騁 2012款 兩廂 2.0L 自動(dòng)豪華型 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.82L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 07月21日 |
您也許還想看看

