飛馳 2010款 6.0T 四座版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的飛馳 2010款 6.0T 四座版油耗
最新飛馳 2010款 6.0T 四座版不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 24.55L | 山南 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 29.32L | 株洲 | 匿名網(wǎng)友 | 11月10日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.99L | 張掖 | 神救我 | 10月18日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 22.74L | 滄州 | 匿名網(wǎng)友 | 10月04日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 23.36L | 荊門 | 孤獨(dú)奮斗 | 09月21日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 25.83L | 南通 | 匿名網(wǎng)友 | 05月29日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 19.22L | 楚雄 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 22.44L | 畢節(jié) | 阿昆527 | 04月07日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 27.40L | 岳陽(yáng) | hu88888 | 03月06日 |
| 飛馳 2010款 6.0T 四座版 | 6.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 27.98L | 三明 | 一起奮發(fā) | 02月27日 |
您也許還想看看

