對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版油耗
最新科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.25L | 徐州 | 小蜜蜂1103 | 01月18日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.99L | 安陽(yáng) | 熟悉的面孔 | 01月04日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.98L | 鄂州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月30日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.61L | 塔城 | 匿名網(wǎng)友 | 12月16日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.52L | 棗莊 | e家團(tuán)購(gòu) | 12月08日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.25L | 咸寧 | 匿名網(wǎng)友 | 11月30日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.81L | 柳州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月28日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 12.96L | 陽(yáng)泉 | 叫我百合 | 09月14日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.88L | 咸寧 | 熟悉的面孔 | 09月09日 |
| 科雷傲(進(jìn)口) 2014款 2.0L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.0L 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.64L | 屯昌縣 | 匿名網(wǎng)友 | 08月15日 |
您也許還想看看

