2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012款 1.2L創(chuàng)業(yè)I型 | 4.69 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風風神H30 2014款 CROSS 1.5L 手動智驅感恩版 | 6.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 長安之星 2013款 1.2L新長安之星標準型 | 4.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 長安之星9 2015款 1.5L標準型4G15S | 5.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶駿730 2014款 1.5L 手動標準型 7座 | 6.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 東風小康K07 2015款 1.0L實用型電商版AF10-12 | 2.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 五菱榮光 2017款 1.2L加長基本型 | 4.46萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 五菱榮光 2017款 1.5L加長基本型 | 4.71萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 長安之星9 2015款 1.5LCNG基本型4G15S | 5.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 北汽威旺306 2013款 1.2L超值版 基本型7座A12國IV | 3.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 長安之星9 2015款 1.5L基本型4G15S | 4.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

