| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普力馬 2014款 1.6L 手動7座開拓版 | 9.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 普力馬 2014款 1.6L 手動7座創(chuàng)想版 | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 飛度 2014款 1.5L LX 手動舒適型 | 7.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 標(biāo)致2008 2014款 1.6L 自動潮流版 | 10.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 翼搏 2013款 1.5L 手動風(fēng)尚型 | 10.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅(qū)都市版 | 17.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | RAV4榮放 2022款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 19.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 捷達(dá) 2015款 1.4L 手動舒適型 | 9.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 繽智 2017款 1.5L 手動兩驅(qū)舒適型 | 12.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 瑞風(fēng)M2 2012款 1.8L AT公務(wù)豪華型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























