| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰5008 2010款 1.3L CVT豪華型 | 6.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 眾泰5008 2010款 1.5L 手動舒適型 | 6.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 力帆X60 2012款 發(fā)現(xiàn)版 1.8L 豪華型 | 7.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 北斗星X5 2015款 1.4L 豪華型 | 4.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 長城M4 2012款 1.5L 兩驅(qū)豪華型 | 6.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安CS35 2014款 1.6L 手動舒適型 國IV | 7.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 眾泰2008 2010款 1.5L 舒適型 | 5.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























