英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版油耗
最新英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.42L | 通化 | 匿名網(wǎng)友 | 01月31日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 15.79L | 清遠(yuǎn) | Jane~~ | 11月28日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 19.11L | 綏化 | 匿名網(wǎng)友 | 07月13日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.73L | 陵水 | Adam75 | 03月16日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 15.52L | 六盤(pán)水 | 匿名網(wǎng)友 | 08月31日 |
| 英菲尼迪G系 2010款 G37 硬頂敞篷紅木飾版 | 3.7L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.46L | 臨滄 | 蕊芮 | 07月17日 |
您也許還想看看

