奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro油耗
最新奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.87L | 文山 | 匿名網(wǎng)友 | 03月04日 |
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.28L | 瓊海 | 匿名網(wǎng)友 | 12月29日 |
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 11.26L | 溫州 | 阿不~ | 12月03日 |
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.34L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 08月11日 |
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 8.79L | 鞍山 | 匿名網(wǎng)友 | 06月16日 |
| 奧迪A4(進口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動 | 開 | 綜合 | 10.32L | 德州 | 阿不~ | 01月25日 |
您也許還想看看

