對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro油耗
最新奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro不開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 9.19L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.58L | 上海 | 秋天彈鋼琴 | 01月01日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.54L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 11月28日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.14L | 杭州 | 九頭鳥001 | 11月07日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.87L | 內(nèi)江 | 匿名網(wǎng)友 | 09月15日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 5.80L | 清遠(yuǎn) | 寶寶檔案 | 08月23日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.58L | 張家界 | 阿不~ | 08月03日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.31L | 朔州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月10日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.75L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 04月10日 |
| 奧迪A4(進(jìn)口) 2014款 40 TFSI allroad quattro | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.89L | 三門峽 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
您也許還想看看

