寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型油耗
最新寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型開空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.88L | 神農(nóng)架林區(qū) | 今天愛上我 | 11月17日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 10.90L | 江門 | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 12.09L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 07月04日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 10.20L | 天門 | 愛上炊煙 | 12月25日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 綜合 | 9.89L | 新鄉(xiāng) | 網(wǎng)事悠悠611 | 10月28日 |
| 寶駿610 2014款 1.5L 自動舒適型 | 1.5L 自動 | 開 | 市區(qū) | 12.63L | 安康 | 白薇 | 07月21日 |
您也許還想看看

