優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型油耗
最新優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.07L | 懷化 | 匿名網(wǎng)友 | 12月15日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.98L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 12月08日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.52L | 撫順 | 匿名網(wǎng)友 | 11月29日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.11L | 湛江 | 匿名網(wǎng)友 | 10月29日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.66L | 深圳 | 東東少 | 09月19日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 14.46L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 09月14日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.58L | 德宏 | 匿名網(wǎng)友 | 09月09日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.85L | 興安盟 | 磨難平常心 | 07月15日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.40L | 云浮 | 月魔moon | 07月03日 |
| 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.28L | 鐵嶺 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
您也許還想看看

