對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型油耗
最新奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 11.60L | 黃岡 | 匿名網(wǎng)友 | 12月18日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.82L | 鐵嶺 | 匿名網(wǎng)友 | 10月26日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.01L | 安順 | 花兒紅-081 | 06月20日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.43L | 通化 | 匿名網(wǎng)友 | 06月11日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.89L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 15.28L | 阜陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月02日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 8.89L | 亳州 | 永恒983 | 11月03日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.80L | 平頂山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月28日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 13.24L | 天門 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)尊享型 | 1.8T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 12.27L | 南寧 | 匿名網(wǎng)友 | 06月21日 |
您也許還想看看

