悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型油耗
最新悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型不開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.54L | 三亞 | 匿名網(wǎng)友 | 12月07日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.26L | 珠海 | 自由飛翔333 | 11月12日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 6.73L | 雞西 | 艾鯨 | 09月19日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.17L | 棗莊 | 信念依舊 | 09月03日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.19L | 朝陽(yáng) | 溫柔一哥 | 08月18日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 7.70L | 銅陵 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 6.85L | 天水 | 匿名網(wǎng)友 | 03月11日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 3.71L | 北海 | 艾鯨 | 11月06日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 7.38L | 周口 | 匿名網(wǎng)友 | 10月20日 |
| 悅悅 2014款 J2 1.0L 舒適型 | 1.0L 手動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 8.10L | 長(zhǎng)治 | 香煙5902035 | 09月19日 |
您也許還想看看

