寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝油耗
最新寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.30L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 11月14日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.40L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月16日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.33L | 欽州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月16日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.31L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月26日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.62L | 長春 | 匿名網(wǎng)友 | 12月25日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.01L | 天門 | tomzty | 12月13日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 10.26L | 西寧 | 匿名網(wǎng)友 | 11月22日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 郊區(qū) | 9.51L | 白山 | 匿名網(wǎng)友 | 10月10日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.20L | 廣元 | 匿名網(wǎng)友 | 09月10日 |
| 寶馬X4 2014款 xDrive20i X設(shè)計(jì)套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 10.30L | 臨高縣 | 匿名網(wǎng)友 | 09月07日 |
您也許還想看看

