捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版油耗
最新捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 20.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 05月31日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 13.69L | 安慶 | 匿名網(wǎng)友 | 02月11日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 16.77L | 賀州 | feixianggood | 11月06日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.05L | 嘉興 | 匿名網(wǎng)友 | 09月12日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 17.94L | 昌都 | lilili587 | 08月29日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.03L | 固原 | 李律師208 | 07月13日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.82L | 雞西 | 匿名網(wǎng)友 | 06月30日 |
| 捷恩斯 2015款 3.0GDi 四驅(qū)旗艦版 | 3.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 16.76L | 新余 | 匿名網(wǎng)友 | 01月12日 |
您也許還想看看

