對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型油耗
最新中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.72L | 五指山 | 匿名網(wǎng)友 | 02月19日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.03L | 烏魯木齊 | 匿名網(wǎng)友 | 12月08日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.44L | 潛江 | 匿名網(wǎng)友 | 11月08日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.98L | 湛江 | 匿名網(wǎng)友 | 08月13日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.10L | 克拉瑪依 | 秋水伊人2010 | 01月08日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 6.81L | 商丘 | 蕾心 | 01月02日 |
| 中華V5 2014款 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 1.5T 手動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.76L | 平頂山 | 匿名網(wǎng)友 | 11月08日 |
您也許還想看看

