| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MINI COUNTRYMAN 2014款 1.6T COOPER ALL4 Excitement | 33.60 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | MINI COUNTRYMAN 2014款 1.6T COOPER ALL4 Fun | 29.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | MINI COUNTRYMAN 2016款 1.6T COOPER ALL4 Excitement裝備控 | 33.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | MINI COUNTRYMAN 2016款 1.6T COOPER ALL4 Fun裝備控 | 29.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | MINI COUNTRYMAN 2011款 1.6T COOPER S ALL4 | 37.60萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | MINI COUNTRYMAN 2013款 1.6T COOPER ALL4 Excitement | 33.50萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 思域 2016款 220TURBO 手動豪華版 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |




























